Ben het hier volledig mee eens.
als er gefinished wordt zijn er altijd renners die er toch nog een sprintje uit trekken. Dus is de kans groot dat de uitslag anders was geweest en omdat het zo dichtbij ligt zou dat uit kunnen maken.
Een etappe die naar het einde ging, gelukkig maar. Een hele grote kopgroep reed weg van het peloton en dus was het vandaag echt voor de vluchters. UAE was goed vertegenwoordigd, net als Movistar. En dus was het niet gek dat er twee renners van die ploegen gingen vechten om de overwinning. Al moest je er ook wel de benen voor hebben want de laatste klim was geen makkelijke. Ayuso en Romo gingen vechten om de zege en ondanks dat het zeker niet de Vuelta voor Ayuso is wint hij wel zijn 2e ritzege. Misschien wordt het dan toch wel zijn Vuelta?
Gisteren mocht iedereen blijven meespelen maar vandaag gaat de afvalkoers gelukkig weer door. Met 23 teams die hopen in Madrid te raken zagen allemaal Mads Pedersen in de vlucht meekruipen. Hij finishte knap op plek 5 en scoort daar vandaag 280 punten mee. Voor 18 van de 23 teams waren dit ook de enige punten vandaag en die 18 strijden op CQ-score om door te mogen naar de rit van het beest van Asturië. 5 teams scoorden meer dan alleen de punten van Pedersen en voor 3 van die 5 waren de extra punten ook enorm welkom.
Vergane Glorie zou gisteren misschien wel zijn afgevallen maar met Ayuso in zijn team en ook nog Soler die wat punten sprokkelt is hij vandaag verdiend dagwinnaar. Voor ditisdavid en Pascuale die ook dagwinnaar Ayuso wisten te selecteren. Achterin waren de teams dus te vinden met alleen Pedersen. Jullie organisator van dienst komt vandaag goed weg. Met 7841 bestede CQ-punten is zijn team aan de dure kant en had het vandaag wel eens over kunnen zijn. De teams van zwartebroekengeletrui en Franco Bitossi waren alleen net iets duurder. Het team van zwartebroekengeletrui was dat slechts met 12 punten dus dat de afvalkoers hard kan zijn bewijst die vandaag nogmaals.
Bedankt voor jullie deelname en tot in het nieuwe jaar.
Uitslag
Rit 12 | Team | Punten | CQ |
1 | Vergane Glorie | 900 | 7.978 |
2 | ditisdavid | 880 | 7.328 |
3 | Pascuale | 880 | 7.939 |
4 | Vernis | 780 | 7.995 |
5 | Zwiebeln | 300 | 7.542 |
6 | Rawolf | 280 | 7.007 |
7 | kokkie1975 | 280 | 7.057 |
8 | Poeksel | 280 | 7.290 |
9 | VincentK | 280 | 7.305 |
10 | Japie Japo | 280 | 7.345 |
11 | Ab Normaal | 280 | 7.427 |
12 | Guido Maltempi | 280 | 7.447 |
13 | erveedeee | 280 | 7.450 |
14 | Bode80 | 280 | 7.516 |
15 | Limal | 280 | 7.524 |
16 | arjenzvob | 280 | 7.527 |
17 | coolietje | 280 | 7.586 |
18 | Mithrandir | 280 | 7.742 |
19 | Arry1338 | 280 | 7.754 |
20 | Carbon Ros | 280 | 7.805 |
21 | Rabbiej | 280 | 7.841 |
22 | Zwartebroekengeletrui | 280 | 7.853 |
23 | Franco Bitossi | 280 | 7.938 |
Afvallers
Franco Bitossi | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | PEDERSEN Mads | 1.496 |
Renner 3 | PIDCOCK Thomas | 996 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | CICCONE Giulio | 555 |
Renner 6 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 544 |
Renner 7 | PELLIZZARI Giulio | 484 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | VERNON Ethan | 244 |
Renner 10 | TURNER Ben | 193 |
Renner 11 | GRUEL Thibaud | 140 |
Renner 12 | CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | 79 |
Totaal | 7.938 |
Zwartebroekengeletrui | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | PEDERSEN Mads | 1.496 |
Renner 3 | PIDCOCK Thomas | 996 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | CICCONE Giulio | 555 |
Renner 6 | HINDLEY Jai | 553 |
Renner 7 | PELLIZZARI Giulio | 484 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | VERNON Ethan | 244 |
Renner 10 | GRUEL Thibaud | 140 |
Renner 11 | VIVIANI Elia | 115 |
Renner 12 | BISIAUX Léo | 63 |
Totaal | 7.853 |
Wat leuk om gewoon twee keer achterelkaar (met een geneutraliseerde rit ertussen) te winnen. Mooie manier om er dan morgen uit te vliegen (zonder Vingegaard en Almeida in mijn team).... Hoopte al de Angliru te bereiken, maar ga er volledig vanuit dat dit beest mijn waterloo gaat zijn!;)
Wat een beest van een klim. Zelf reed ik vorige week de Alpe 'd Huez op en dat vond ik al veel te zwaar maar deze Angliru zou ik zelfs mijn ergste vijand niet aandoen. Almeida had er weinig last van want die reed van onder tot boven op kop. Uiteindelijk bleef er slechts 1 iemand in zijn wiel plakken en dat was onze rode truidrager. Maar ook die kwam hem niet voorbij in de laatste dalende kilometer en zo won Almeida opnieuw een etappe voor zijn ploeg.
Vergane Glorie wist het gisteren al te vertellen. Enorm trots op zijn team om 2 dagoverwinningen maar in de eerstvolgende etappe voor klassementsrenners zou zijn team afscheid gaan nemen. En ja, hij heeft gelijk gekregen. Zonder Vingegaard in zijn ploeg zou het erg gaan worden en vandaag was ook Pidcock niet echt op de afspraak. Gall deed nog zijn best maar het was al bij al gewoon te weinig. Leuk dat je dankzij Ayuso en Vine nog 2 ritzeges mocht bijschrijven op je palmares.
Ook de andere afvaller had te weinig sterke klassementsrenners geselecteerd. Coolietje had dan wel Vingegaard maar met daarnaast alleen Pidcock, Ciccone en Bernal in de punten was het vandaag gewoon niet goed genoeg. Tiberi liet vandaag nog maar eens zien waarom dit niet zijn Vuelta is en op hem had Coolietje toch wel gerekend deze etappe.
Voorin het dagklassement vind ik mijn eigen naam weer eens terug maar op CQ word ik geklopt door het team van erveedeee. Met Almeida, Vingegaard, Pellizzari, Gall, Pidcock en Ciccone werden goede punten gescoord en zo hopen erveedeee en julie organisator nog wel een aantal ritten naar de klassementsrenners te zien gaan.
Uitslag
Rit 13 | Team | Punten |
1 | erveedeee | 1.960 |
2 | Rabbiej | 1.960 |
3 | Bode80 | 1.920 |
4 | Poeksel | 1.820 |
5 | Rawolf | 1.760 |
6 | kokkie1975 | 1.760 |
7 | Japie Japo | 1.760 |
8 | Ab Normaal | 1.760 |
9 | Guido Maltempi | 1.760 |
10 | Mithrandir | 1.760 |
11 | Arry1338 | 1.760 |
12 | Vernis | 1.760 |
13 | ditisdavid | 1.520 |
14 | Carbon Ros | 1.520 |
15 | Pascuale | 1.480 |
16 | VincentK | 1.440 |
17 | Limal | 1.360 |
18 | Zwiebeln | 1.280 |
19 | arjenzvob | 1.120 |
20 | coolietje | 880 |
21 | Vergane Glorie | 680 |
Afvallers
Vergane Glorie | Renner | CQ |
Renner 1 | PEDERSEN Mads | 1.496 |
Renner 2 | AYUSO PESQUERA Juan | 1.276 |
Renner 3 | PIDCOCK Thomas | 996 |
Renner 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 794 |
Renner 5 | TIBERI Antonio | 778 |
Renner 6 | CICCONE Giulio | 555 |
Renner 7 | SOLER Marc | 482 |
Renner 8 | VINE Jay | 464 |
Renner 9 | GALL Felix | 459 |
Renner 10 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 287 |
Renner 11 | VERNON Ethan | 244 |
Renner 12 | VAN DIJKE Tim | 147 |
Totaal | 7.978 |
coolietje | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | PEDERSEN Mads | 1.496 |
Renner 3 | PIDCOCK Thomas | 996 |
Renner 4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | 794 |
Renner 5 | TIBERI Antonio | 778 |
Renner 6 | CICCONE Giulio | 555 |
Renner 7 | GARCIA PIERNA Raul | 275 |
Renner 8 | VERNON Ethan | 244 |
Renner 9 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | 208 |
Renner 10 | TURNER BEN | 193 |
Renner 11 | VAN DIJKE Tim | 147 |
Renner 12 | GRUEL Thibaud | 140 |
Totaal | 7.586 |
Zoals voorspeld....met een mooie 4e plaats bij de giro en veel wijze lessen daarna (en daarvoor met het klassiekerspel) sluit ik dit jaar af!
Moet zeggen dat dit als afwisseling met scorito wel echt een leuk spel is en ik dat de organisatie voor al het werk en hopelijk volgend seizoen weer een nieuwe kans.
Succes allen!
Dus ook Vingegaard is irrelevant. Daarnaast is Vine nu niet meer gekozen. Komt het neer op 32 renners die over zijn.
Dit zijn de overgebleven keuzes in een overzicht (met nog 19 spelers):
Renner | Aantal Keuzes | Wel | Niet |
CICCONE Giulio | 18 | Poeksel | |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 17 | Arjenzvob & Limal | |
GALL Felix | 16 | Pascuale, VincentK & Zwiebeln | |
VERNON Ethan | 13 | Ab Normaal, Arjenzvob, Carbon Ros, Erveedeeee, Limal & Rawolf | |
PELLIZZARI Giulio | 12 | ||
BISIAUX Léo | 12 | ||
TIBERI Antonio | 10 | ||
TURNER Ben | 9 | ||
TULETT Ben | 9 | ||
GRUEL Thibaud | 9 | ||
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 8 | ||
FRIGO Marco | 7 | ||
PIDCOCK Thomas | 5 | Arjenzvob, Erveedeeee, Limal, Rabbiej & Vincentk | |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | 4 | Bode80, Guido Maltempi, Mithrandir & Vernis | |
MARIT Arne | 4 | Arry1338, Erveedeeee, Pascuale & Poeksel | |
VAN DIJKE Tim | 3 | Ab Normaal, JapieJapo & Mithrandir | |
MIHKELS Madis | 3 | Carbon Ros, Rawolf & Vincentk | |
GANNA Filippo | 3 | Kokkie1975, Rabbiej & Zwiebeln | |
FORTUNATO Lorenzo | 3 | Arjenzvob, JapieJapo & Vernis | |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | 2 | Poeksel & Zwiebeln | |
AYUSO PESQUERA Juan | 2 | Ditisdavid & Pascuale | |
HINDLEY Jai | 2 | Bode80 & Poeksel | |
BURATTI Nicolo | 2 | Ditisdavid & Limal | |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | 1 | Kokkie1975 | |
SOLER Marc | 1 | Zwiebeln | |
LANGELLOTTI Victor | 1 | Ditisdavid | |
ARTZ Huub | 1 | VincentK | |
DE LA CALLE Hugo | 1 | Rawolf | |
FISHER-BLACK Finn | 1 | Carbon Ros | |
HIRT Jan | 1 | Carbon Ros | |
ROMO OLIVER Javier | 1 | Vernis |
Het overzicht bijgewerkt na etappe 14
Renner | Keuzes v/d 17 | Wel | Niet |
CICCONE Giulio | 16 | Poeksel | |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 16 | Limal | |
GALL Felix | 15 | Pascuale & Zwiebeln | |
VERNON Ethan | 12 | Ab Normaal, Carbon Ros, Erveedeeee, Limal & Rawolf | |
PELLIZZARI Giulio | 12 | Bode80, Carbon Ros, Ditisdavid, Poeksel & Zwiebeln | |
BISIAUX Léo | 11 | Arry1338, Carbon Ros, Erveedeeee, JapieJapo, Mithrandir & Vernis | |
TIBERI Antonio | 9 | Ditisdavid, Erveedeeee, JapieJapo, Kokkie1975, Rabbiej, Rawolf, Vernis & Zwiebeln | |
TURNER Ben | 8 | Ab Normaal, Arry1338, Bode80, Carbon Ros, Erveedeeee, Guido Maltempi, Limal & Rawolf | |
TULETT Ben | 7 | Carbon Ros, Erveedeeee, JapieJapo, Pascuale, Poeksel, Rabbiej & Zwiebeln | |
GRUEL Thibaud | 7 | Ab Normaal, Bode80, Ditisdavid, Guido Maltempi, Kokkie1975, Limal & Pascuale | |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 6 | Arry1338, JapieJapo, Limal, Mithrandir, Rawolf & Vernis | |
FRIGO Marco | 6 | Arry1338, Ditisdavid, JapieJapo, Rabbiej, Rawolf & Zwiebeln | |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | 4 | Bode80, Guido Maltempi, Mithrandir & Vernis | |
MARIT Arne | 4 | Arry1338, Erveedeeee, Pascuale & Poeksel | |
VAN DIJKE Tim | 3 | Ab Normaal, JapieJapo & Mithrandir | |
PIDCOCK Thomas | 3 | Erveedeeee, Limal & Rabbiej | |
GANNA Filippo | 3 | Kokkie1975, Rabbiej & Zwiebeln | |
MIHKELS Madis | 2 | Carbon Ros & Rawolf | |
FORTUNATO Lorenzo | 2 | JapieJapo & Vernis | |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | 2 | Poeksel & Zwiebeln | |
AYUSO PESQUERA Juan | 2 | Ditisdavid & Pascuale | |
HINDLEY Jai | 2 | Bode80 & Poeksel | |
BURATTI Nicolo | 2 | Ditisdavid & Limal | |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | 1 | Kokkie1975 | |
SOLER Marc | 1 | Zwiebeln | |
LANGELLOTTI Victor | 1 | Ditisdavid | |
DE LA CALLE Hugo | 1 | Rawolf | |
FISHER-BLACK Finn | 1 | Carbon Ros | |
HIRT Jan | 1 | Carbon Ros | |
ROMO OLIVER Javier | 1 | Vernis |
Na een rit naar het monster van de Asturië zou het vandaag wel een rustig dagje worden om wat bij te komen, toch? Niets daarvan. Misschien zijn de routetekenaars ook wel monsters te noemen dus. De rit van vandaag leek ook wel een beetje op die van gisteren. Een lange vlakke aanloop door wat opwarmers en vervolgens een steile puist. Een klein beetje copy paste dus. Qua wedstrijdbeeld zagen we dit ook wel terug. Een grote kopgroep leek lang op weg te gaan om te strijden voor de winst maar UAE was ook aan het strijden in het peloton. Voorin was het Soler die de sterkste bleek maar zijn eigen team maakte dat nog best lastig voor hem. Almeida voelde zich goed maar gunde Soler zijn ritzege en dus kwam hij pas in actie toen Hindley aan de boom ging schudden. UAE won met Soler voor de 17e keer deze ronde (of zo voelt het in ieder geval) maar Vingegaard wist toch wel weer stand te houden.
Net zoals het profiel van de etappe was ook de uitslag een behoorlijke copy/paste van die van gisteren. En dus ook de teams die vooraan eindigen. Erveedeee en ik waren er blij mee want we eindigen weer gebroederlijk bovenaan, en dat is voor erveedeee dus zijn tweede etappezege. Gisteren waren het de teams van arjenzvob en Zwiebeln die nog net 2 teams onder hun zagen eindigen. Voor arjenzvob is het vandaag dan ook einde oefening. Vingegaard, Gall en Pidcock scoren de nodige punten voor hem maar dat is niet genoeg. Ciccone zakte er vandaag doorheen en ook Tiberi en Fortunato zijn niet aan hun beste Vuelta bezig en dus was het een kwestie van tijd.
Zwiebeln scoorde gisteren dus niet zo best maar als je de etappewinnaar in je ploeg hebt dan kan je dus niet afvallen. Soler zorgt voor een verlenging van zijn bestaan in de afvalkoers. Dit gaat ten koste van VincentK. Met Vingegaard, Almeida en Pidcock in zijn ploeg was de basis er wel maar het was te weinig. Tot ziens!
Uitslag
Rit 14 | Team | Punten |
1 | erveedeee | 1.620 |
2 | Rabbiej | 1.620 |
3 | Poeksel | 1.540 |
4 | Zwiebeln | 1.540 |
5 | Bode80 | 1.500 |
6 | Japie Japo | 1.460 |
7 | Rawolf | 1.420 |
8 | kokkie1975 | 1.420 |
9 | Ab Normaal | 1.420 |
10 | Guido Maltempi | 1.420 |
11 | Mithrandir | 1.420 |
12 | Arry1338 | 1.420 |
13 | Vernis | 1.420 |
14 | Carbon Ros | 1.220 |
15 | ditisdavid | 1.180 |
16 | Limal | 1.180 |
17 | Pascuale | 1.180 |
18 | VincentK | 1.100 |
19 | arjenzvob | 980 |
Afvallers
VincentK | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | PEDERSEN Mads | 1.496 |
Renner 3 | PIDCOCK Thomas | 996 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | CICCONE Giulio | 555 |
Renner 6 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 544 |
Renner 7 | MIHKELS Madis | 340 |
Renner 8 | VERNON Ethan | 244 |
Renner 9 | GRUEL Thibaud | 140 |
Renner 10 | FRIGO Marco | 125 |
Renner 11 | ARTZ Huub | 90 |
Renner 12 | TULETT Ben | 27 |
Totaal | 7.305 |
arjenzvob | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | PEDERSEN Mads | 1.496 |
Renner 3 | PIDCOCK Thomas | 996 |
Renner 4 | TIBERI Antonio | 778 |
Renner 5 | CICCONE Giulio | 555 |
Renner 6 | AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 544 |
Renner 7 | FORTUNATO Lorenzo | 516 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | TURNER Ben | 193 |
Renner 10 | GRUEL Thibaud | 140 |
Renner 11 | BISIAUX Léo | 63 |
Renner 12 | TULETT Ben | 27 |
Totaal | 7.527 |
Het overzicht bijgewerkt na etappe 15:
Renner | Keuzes v/d 15 | Wel | Niet |
CICCONE Giulio | 14 | Poeksel | |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 14 | Limal | |
GALL Felix | 14 | Zwiebeln | |
PELLIZZARI Giulio | 12 | Bode80, Ditisdavid, Poeksel & Zwiebeln | |
VERNON Ethan | 11 | Ab Normaal, Erveedeeee, Limal & Rawolf | |
BISIAUX Léo | 10 | Arry1338, Erveedeeee, JapieJapo, Mithrandir & Vernis | |
TIBERI Antonio | 7 | Ab Normaal, Arry1338, Bode80, Guido Maltempi, Limal, Mithrandir & Poeksel | |
TURNER Ben | 7 | Ab Normaal, Arry1338, Bode80, Erveedeeee, Guido Maltempi, Limal & Rawolf | |
GRUEL Thibaud | 6 | Ab Normaal, Bode80, Ditisdavid, Guido Maltempi, Kokkie1975 & Limal | |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 6 | Arry1338, JapieJapo, Limal, Mithrandir, Rawolf & Vernis | |
FRIGO Marco | 6 | Arry1338, Ditisdavid, JapieJapo, Rabbiej, Rawolf & Zwiebeln | |
TULETT Ben | 5 | Erveedeeee, JapieJapo, Poeksel, Rabbiej & Zwiebeln | |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | 4 | Bode80, Guido Maltempi, Mithrandir & Vernis | |
MARIT Arne | 3 | Arry1338, Erveedeeee & Poeksel | |
VAN DIJKE Tim | 3 | Ab Normaal, JapieJapo & Mithrandir | |
PIDCOCK Thomas | 3 | Erveedeeee, Limal & Rabbiej | |
GANNA Filippo | 3 | Kokkie1975, Rabbiej & Zwiebeln | |
FORTUNATO Lorenzo | 2 | JapieJapo & Vernis | |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | 2 | Poeksel & Zwiebeln | |
HINDLEY Jai | 2 | Bode80 & Poeksel | |
BURATTI Nicolo | 2 | Ditisdavid & Limal | |
MIHKELS Madis | 1 | Rawolf | |
AYUSO PESQUERA Juan | 1 | Ditisdavid | |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | 1 | Kokkie1975 | |
SOLER Marc | 1 | Zwiebeln | |
LANGELLOTTI Victor | 1 | Ditisdavid | |
DE LA CALLE Hugo | 1 | Rawolf | |
ROMO OLIVER Javier | 1 | Vernis |
Dacht even dat ik Frigo echt nodig ging hebben vandaag, maar met verder enkel Aular en Bernal die verschilmakers blijken vandaag blijven er toch nog 7 man op enkel Pedersen steken.
Vernis wordt gered door Aular, Pascuale heeft niemand en valt af (waarmee ik net als in de Tour vorig jaar het laatste Ayuso-team ben), Rabbiej heeft Frigo, en dan is Carbon Ros volgens mij ook de sjaak.
Niet erg happy dat we Pascuale kwijt spelen, nu kan ik niet meer gered worden door enkel Gall en moet het nog gelukkiger lopen wil ik Madrid halen.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.