De overgebleven keuzes. We hebben nu nog 28 teams.
Aantal | Renner | Punten |
27 | VAN AERT Wout | 1259 |
25 | VERMEERSCH Florian | 51 |
23 | PIDCOCK Thomas | 996 |
22 | MORGADO Antonio Tomas | 411 |
21 | MAGNIER Paul | 405 |
18 | TEUNS Dylan | 353 |
16 | DE LIE Arnaud | 1533 |
16 | HOFSTETTER Hugo | 275 |
15 | MOHORIC Matej | 734 |
15 | FRETIN Milan | 593 |
14 | BENOOT Tiesj | 578 |
13 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
11 | PHILIPSEN Jasper | 2272 |
11 | MADOUAS Valentin | 799 |
11 | MEEUS Jordi | 768 |
11 | CAPIOT Amaury | 305 |
11 | KWIATKOWSKI Michal | 147 |
11 | DE SCHUYTENEER Steffen | 125 |
10 | SENECHAL Florian | 37 |
9 | VAN GILS Maxim | 1143 |
9 | STUYVEN Jasper | 486 |
9 | SHEEHAN Riley | 306 |
9 | TEUTENBERG Tim Torn | 253 |
9 | BAGIOLI Andrea | 106 |
9 | BALLERINI Davide | 102 |
8 | MOZZATO Luca | 616 |
8 | VAN BAARLE Dylan | 35 |
7 | POGACAR Tadej | 5332 |
7 | PEDERSEN Mads | 1496 |
7 | MERLIER Tim | 1403 |
7 | TULETT Ben | 27 |
6 | MILAN Jonathan | 1204 |
6 | SCHACHMANN Maximilian | 414 |
6 | MIHKELS Madis | 340 |
6 | TURNER Ben | 193 |
6 | BOMBOI Davide | 64 |
5 | VAN DER POEL Mathieu | 1614 |
5 | GROENEWEGEN Dylan | 825 |
5 | NYS Thibau | 702 |
5 | POWLESS Neilson | 691 |
5 | VACEK Mathias | 658 |
5 | ABRAHAMSEN Jonas | 628 |
5 | TEUNISSEN Mike | 464 |
5 | LUND ANDRESEN Tobias | 424 |
5 | JAKOBSEN Fabio | 189 |
5 | GARCIA CORTINA Ivan | 176 |
5 | DEL GROSSO Tibor | 95 |
5 | WITHEN PHILIPSEN Albert | 0 |
4 | KOOIJ Olav | 1010 |
4 | GREGOIRE Romain | 840 |
4 | LAZKANO LOPEZ Oier | 503 |
4 | NAESEN Oliver | 431 |
4 | LAURANCE Axel | 414 |
4 | TURGIS Anthony | 294 |
4 | TILLER Rasmus Fossum | 269 |
4 | VAN GESTEL Dries | 229 |
4 | RENARD Alexis | 182 |
4 | KRON Andreas Lorentz | 68 |
3 | VAN EETVELT Lennert | 999 |
3 | GROVES Kaden | 645 |
3 | GANNA Filippo | 644 |
3 | THIJSSEN Gerben | 612 |
3 | CHRISTEN Jan | 547 |
3 | ZANA Filippo | 487 |
3 | TARLING Joshua | 484 |
3 | REX Laurenz | 407 |
3 | WRIGHT Fred | 277 |
3 | KUBIS Lukas | 185 |
3 | MARIT Arne | 128 |
3 | NIZZOLO Giacomo | 91 |
2 | KÜNG Stefan | 940 |
2 | MATTHEWS Michael | 865 |
2 | WAERENSKJOLD Søren | 751 |
2 | PITHIE Laurence | 689 |
2 | HEALY Ben | 637 |
2 | VAN DEN BERG Marijn | 599 |
2 | GAUTHERAT Pierre | 437 |
2 | PENHOËT Paul | 415 |
2 | CHRISTEN Fabio | 387 |
2 | DEMARE Arnaud | 316 |
2 | SCARONI Christian | 315 |
2 | WELSFORD Sam | 308 |
2 | KANTER Max | 301 |
2 | BUSATTO Francesco | 282 |
2 | BARRE Louis | 220 |
2 | VAN DIJKE Tim | 147 |
2 | DEKKER David | 108 |
2 | LOUVEL Matîs | 101 |
2 | BLIKRA Erlend Jordbrekk | 81 |
2 | VLIEGEN Loïc | 0 |
1 | JORGENSON Matteo | 1405 |
1 | LAPORTE Christophe | 805 |
1 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 782 |
1 | BLACKMORE Joseph | 725 |
1 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
1 | POLITT Nils | 626 |
1 | CHAMPOUSSIN Clément | 495 |
1 | LAMPERTI Luke | 495 |
1 | KRIJNSEN Jelte | 488 |
1 | RYAN Archie | 441 |
1 | VELASCO Simone | 413 |
1 | HOELGAARD Markus | 401 |
1 | DE PRETTO Davide | 396 |
1 | MENTEN Milan | 365 |
1 | CANAL BLANCO Carlos | 349 |
1 | HERMANS Quinten | 338 |
1 | GACHIGNARD Thomas | 325 |
1 | COSTIOU Ewen | 321 |
1 | ROMO OLIVER Javier | 298 |
1 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 287 |
1 | DEWULF Stan | 287 |
1 | PAGE Hugo | 279 |
1 | SIMMONS Quinn | 262 |
1 | MOSCHETTI Matteo | 251 |
1 | DUPONT Timothy | 244 |
1 | VERNON Ethan | 244 |
1 | LAMPAERT Yves | 220 |
1 | ROMEO ABAD Ivan | 219 |
1 | BOL Cees | 218 |
1 | RAFFERTY Darren | 215 |
1 | MALUCELLI Matteo | 210 |
1 | VAN DIJKE Mick | 173 |
1 | STAUNE-MITTET Johannes | 150 |
1 | BRENNAN Matthew | 146 |
1 | COVI Alessandro | 140 |
1 | DEGENKOLB John | 138 |
1 | VAN DER HOORN Taco | 95 |
1 | ARTZ Huub | 90 |
1 | GOOSSENS Kobe | 87 |
1 | KOPECKY Tomas | 77 |
1 | VERVAEKE Louis | 77 |
1 | REINDERS Elmar | 72 |
1 | FERRON Valentin | 59 |
1 | VADER Milan | 52 |
1 | REYNDERS Jens | 50 |
1 | GLOAG Thomas | 46 |
1 | GHYS Robbe | 30 |
1 | VAN MECHELEN Vlad | 26 |
1 | HATHERLY Alan | 18 |
1 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | 14 |
1 | GESBERT Elie | 10 |
Ja, je hebt een hoop bagger geselecteerd en dan mis je er ergens wel 1tje ;)
Over bagger gesproken, iedereen zal er wel een aantal hebben. Ik heb bijvoorbeeld ook Mohoric al vind ik hem eerder een pechgeval. Verder sprintertjes zoals Bomboi, Capiot, Ballerini en de Schuyteneer waar ik weinig aan heb gehad. En dan is maar 8 wissels niet veel.
Ik heb ook een aantal renners die geen enkele top 20 hebben weten te noteren tot nu toe:
Jan Christen (sleutelbeen breuk, gaat hij de Brabantse Pijl halen?), Mohoric, Morgado, Narvaez (maar gok dat die in de ardennen wel gaat scoren), Teuns (Idem), Teutenberg.
En Capiot een keer 9e in Samyn, daarna enkel DNS/DNF en Schuyteneer een keer 11e in Denain.
Ballerini deed het toch niet onaardig met een 6e plek in GW en 10e plek in RVV, dus daar klaag ik niet over.
Naar aanleiding van de discussies hierboven wat statistieken na 16 koersen en dus ook 16 afvallers.
Aantal keer in de punten gereden met een minimum van 3x:
Renner | CQ | Gekozen | Nog in spel | Aantal x punten |
PEDERSEN Mads | 1496 | 11 | 7 | 6 |
TEUNISSEN Mike | 464 | 6 | 5 | 6 |
ASKEY Lewis | 206 | 0 | 0 | 6 |
VAN AERT Wout | 1259 | 40 | 27 | 5 |
HOFSTETTER Hugo | 275 | 21 | 16 | 5 |
VAN DER POEL Mathieu | 1614 | 11 | 5 | 5 |
VERMEERSCH Florian | 51 | 33 | 25 | 4 |
FRETIN Milan | 593 | 36 | 24 | 4 |
BENOOT Tiesj | 578 | 22 | 14 | 4 |
PHILIPSEN Jasper | 2272 | 16 | 11 | 4 |
POGACAR Tadej | 5332 | 11 | 7 | 4 |
GANNA Filippo | 644 | 4 | 3 | 4 |
WRIGHT Fred | 277 | 4 | 3 | 4 |
KUBIS Lukas | 185 | 5 | 3 | 4 |
GIRMAY HAILU Biniam | 1518 | 0 | 0 | 4 |
TRENTIN Matteo | 743 | 0 | 0 | 4 |
SEGAERT Alec | 550 | 1 | 0 | 4 |
VERMEERSCH Gianni | 418 | 0 | 0 | 4 |
STUYVEN Jasper | 486 | 13 | 9 | 3 |
MERLIER Tim | 1403 | 12 | 7 | 3 |
MILAN Jonathan | 1204 | 11 | 6 | 3 |
MIHKELS Madis | 340 | 12 | 6 | 3 |
RENARD Alexis | 182 | 5 | 4 | 3 |
MARIT Arne | 128 | 9 | 3 | 3 |
REX Laurenz | 407 | 3 | 3 | 3 |
VAN DEN BERG Marijn | 599 | 3 | 2 | 3 |
BOL Cees | 218 | 2 | 1 | 3 |
KÜNG Stefan | 940 | 2 | 1 | 3 |
LAMPERTI Luke | 495 | 2 | 1 | 3 |
MOSCHETTI Matteo | 251 | 1 | 1 | 3 |
BISSEGGER Stefan | 365 | 0 | 0 | 3 |
BRAET Vito | 268 | 0 | 0 | 3 |
ALLEGAERT Piet | 174 | 0 | 0 | 3 |
ROMELE Alessandro | 163 | 0 | 0 | 3 |
FEDOROV Yevgeniy | 148 | 1 | 0 | 3 |
EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 | 0 | 0 | 3 |
LIVYNS Arjen | 95 | 0 | 0 | 3 |
-> Een goedkope Lewis Askey had je toch al 6x punten kunnen opleveren.
-> Trentin blijkbaar te duur maar bewijst al jaren zijn waarde in de klassiekers.
Renners die vaak zijn gekozen: minimaal 2x nog in het spel zitten, en nog geen punten hebben behaald:
Renner | CQ | Gekozen | Nog in spel | Aantal x punten |
MORGADO Antonio Tomas | 411 | 36 | 22 | 0 |
TEUNS Dylan | 353 | 28 | 18 | 0 |
MOHORIC Matej | 734 | 18 | 15 | 0 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 | 20 | 13 | 0 |
SENECHAL Florian | 37 | 12 | 10 | 0 |
SHEEHAN Riley | 306 | 12 | 9 | 0 |
TEUTENBERG Tim Torn | 253 | 17 | 9 | 0 |
BAGIOLI Andrea | 106 | 14 | 9 | 0 |
VAN BAARLE Dylan | 35 | 16 | 8 | 0 |
SCHACHMANN Maximilian | 414 | 8 | 6 | 0 |
TURNER Ben | 193 | 11 | 6 | 0 |
NYS Thibau | 702 | 8 | 5 | 0 |
LUND ANDRESEN Tobias | 424 | 7 | 5 | 0 |
JAKOBSEN Fabio | 189 | 9 | 5 | 0 |
GREGOIRE Romain | 840 | 8 | 4 | 0 |
LAZKANO LOPEZ Oier | 503 | 7 | 4 | 0 |
VAN GESTEL Dries | 229 | 7 | 4 | 0 |
KRON Andreas Lorentz | 68 | 8 | 4 | 0 |
CHRISTEN Jan | 547 | 6 | 3 | 0 |
ZANA Filippo | 487 | 6 | 3 | 0 |
TARLING Joshua | 484 | 4 | 3 | 0 |
NIZZOLO Giacomo | 91 | 4 | 3 | 0 |
WITHEN PHILIPSEN Albert | 0 | 5 | 3 | 0 |
PENHOËT Paul | 415 | 3 | 2 | 0 |
CHRISTEN Fabio | 387 | 2 | 2 | 0 |
BUSATTO Francesco | 282 | 3 | 2 | 0 |
DEKKER David | 108 | 3 | 2 | 0 |
VLIEGEN Loïc | 0 | 2 | 2 | 0 |
-> Morgado en Narvaez blijkbaar goed genoeg om de schoen van Pogi te poetsen maar niet voor punten.
-> Voor klimmers zoals Teuns, Bagioli, Schachmann, Nys en Gregoire wordt het nu pas interessant.
Van de 28 overgebleven teams gesorteerd op CQ: Totaal aantal punten, aantal x hotseat, aantal x topscore, aantal renners zonder punten. Interessant om te zien dat Bode met verreweg het laagst CQ met maar 12 scorende renners nooit in de problemen is geweest. En dat Noordbiker 3x de topscore behaalt maar ook 2 keer op de hotseat is beland wat duidt op een team dat uit balans is. En de hoeveelheid bagger die Nijmos dacht te hebben geselecteerd lijkt wel mee te vallen ;)
Team naam | CQ | Punten Totaal | Hotseat | Topscore | Aantal puntloze renners |
Bode80 | 11418 | 6011 | 0 | 0 | 12 |
Limal | 13258 | 7900 | 1 | 0 | 7 |
JapieJapo | 13625 | 9421 | 0 | 0 | 6 |
Matter097 | 13748 | 11972 | 0 | 2 | 4 |
Maillot à Pois | 13789 | 8361 | 2 | 0 | 11 |
BrackRidgeCycling | 13874 | 7381 | 0 | 0 | 9 |
samuello | 13962 | 11031 | 1 | 0 | 9 |
Oli4G | 13972 | 12001 | 1 | 2 | 8 |
Coolietje | 13986 | 7681 | 1 | 0 | 11 |
Mithrandir | 14032 | 11192 | 0 | 1 | 6 |
Wielervolger | 14058 | 9470 | 2 | 0 | 9 |
BlingSagan | 14127 | 8172 | 1 | 1 | 7 |
Zwiebeln | 14185 | 8883 | 1 | 0 | 9 |
Zwartebroekengeletrui | 14212 | 9970 | 1 | 0 | 9 |
Ab Normaal | 14239 | 11721 | 0 | 3 | 6 |
Franky122 | 14267 | 10200 | 1 | 1 | 8 |
Poeksel | 14323 | 11481 | 1 | 1 | 8 |
Nijmos | 14326 | 9332 | 2 | 0 | 6 |
Sies | 14376 | 8890 | 1 | 0 | 6 |
Ivo001 | 14431 | 11310 | 0 | 0 | 6 |
kokkie1975 | 14528 | 10380 | 1 | 0 | 9 |
Bazing | 14648 | 11440 | 0 | 1 | 9 |
Arry1338 | 14666 | 9600 | 1 | 0 | 7 |
Ceramiche Ariostea | 14759 | 10392 | 0 | 1 | 7 |
bastaix | 14776 | 9742 | 0 | 0 | 5 |
Noordbiker | 14923 | 14251 | 2 | 3 | 7 |
Malathion | 14960 | 9380 | 0 | 0 | 8 |
Vergane Glorie | 14991 | 7961 | 0 | 0 | 10 |
Heel gaaf JapieJapo. Eigenlijk zeik ik jullie af dat jullie nóg meer bagger hebben geselecteerd. Om ovrr de mensen die eruit liggen maar helemaal te zwijgen ;)
Zonder gekheid ik wist niet dat ik al tweemaal een na laatste was, maar dat t lang niet altijd soepel ging, realiseerde ik me wel. Ik denk wel dat je bij ex aequo iedereen die het net overleeft als hotseat hebt gerekend, en dus niet alleen die met de hoogste cq, klopt dat?
Zonder Pogacar wordt het nog wel even overleven tot de zomer..
Pogacar die slechts in 7 van de 28 overblijvende teams zit betekent volgens mij dat hij enkel van tel is voor zij die hem hebben, maar niet voor zij die hem niet hebben. Als je hem hebt kan hij je redden wanneer hij meedoet, maar als hij niet meedoet kan zijn dure kostprijs betekenen dat je ploeg die ene renner mist om door te gaan. Heb je Pogacar niet en hij scoort punten, dan zijn er nog altijd 20 anderen waarvoor dat ook geldt; of je doorgaat of niet hangt dan gewoon af van de samenstellingen van de Pogi-loze teams.
Pogacar is eigenlijk nog nooit zo irrelevant geweest in de koers ;-)
De teams voor vanmiddag:
Ab Normaal | 14239 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
DEL GROSSO Tibor | 95 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Arry1338 | 14666 |
VAN AERT Wout | 1259 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
VAN DEN BERG Marijn | 599 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
bastaix | 14776 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Bazing | 14648 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
POWLESS Neilson | 691 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
CHRISTEN Fabio | 387 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
BlingSagan | 14127 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BLACKMORE Joseph | 725 |
VAN DEN BERG Marijn | 599 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Bode80 | 11418 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
BrackRidgeCycling | 13874 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Ceramiche Ariostea | 14759 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
DEL GROSSO Tibor | 95 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Coolietje | 13986 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Franky122 | 14267 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Ivo001 | 14431 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
JapieJapo | 13625 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
RYAN Archie | 441 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
kokkie1975 | 14528 |
VAN AERT Wout | 1259 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Limal | 13258 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Maillot à Pois | 13789 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Malathion | 14960 |
VAN AERT Wout | 1259 |
POWLESS Neilson | 691 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
DEL GROSSO Tibor | 95 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Matter097 | 13748 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
BENOOT Tiesj | 578 |
TEUNS Dylan | 353 |
TURGIS Anthony | 294 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Mithrandir | 14032 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
POWLESS Neilson | 691 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TURGIS Anthony | 294 |
DEL GROSSO Tibor | 95 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Nijmos | 14326 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
BENOOT Tiesj | 578 |
TURGIS Anthony | 294 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Noordbiker | 14923 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Oli4G | 13972 |
VAN AERT Wout | 1259 |
POWLESS Neilson | 691 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
HERMANS Quinten | 338 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Poeksel | 14323 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
POWLESS Neilson | 691 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
VAN MECHELEN Vlad | 26 |
samuello | 13962 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Sies | 14376 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Vergane Glorie | 14991 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
MENTEN Milan | 365 |
TEUNS Dylan | 353 |
Wielervolger | 14058 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
TURGIS Anthony | 294 |
DEL GROSSO Tibor | 95 |
Zwartebroekengeletrui | 14212 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
CHRISTEN Fabio | 387 |
TEUNS Dylan | 353 |
Zwiebeln | 14185 |
VAN AERT Wout | 1259 |
PIDCOCK Thomas | 996 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 |
BENOOT Tiesj | 578 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 |
TEUNS Dylan | 353 |
VERMEERSCH Florian | 51 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.