Zonder Arrynalyses wordt het misschien wel weer spannender. Dan weet ik niet meer op voorhand dat ik mathematisch zeker ben, en kan ik de uitslag in spanning afwachten ;)
Voor morgen moet ik het hebben van: Jan Christen (Als hij deze wel start?), van gils, Matthews, Pidcock en Teuns. Niet een heel denderend rijtje. Had hier vooraf ook wel op narvaez en Kwiatkowski gerekend.
Wordt voor mij toch de trilogie van de waarheid: Waalse pijl, Luik en daarna Eschborn Frankfurt. Heb in de ardennen eigenlijk alleen pidcock als kandidaat top 5 aangevuld met subtoppers als Teuns, Zana, Laurance, Benoot en Tulett en daarna Politt, Magnier en eveneens Teuns voor Eschborn. Houdt niet over maar beslist niet kansloos. Heb gelukkig zo te zien wel een bodyguard in Noordbiker zolang Bagioli geen punten pakt.
Geen arrynalyses, tja dan is het van te voren onduidelijk en dan denken mensen 'kans' te maken om er uit te vliegen. Bastaix en Noordbiker hadden het al knap warm gekregen maar mogen nog even blijven en kijken of ze meer ' kans' maken zondag in Luik.
Afgelopen zondag hebben we al gezien dat Poeksel een ploeg met veel klimmers heeft en dat bewijst hij vandaag weer. Hij wint er 2 op een rij vlak voor Ceramiche Ariostea. Maar nu verder met het belangrijkste van vandaag wie is er onderaan de berg van Hoei blijven steken?
Het antwoord wordt door 1 renner bepaald: Pidcock. Voor 400 puntjes redt hij vandaag Limal, Sies en Wielervolger maar die hopen dat er komende zondag wat andere renners de top20 zullen bevolken. In maar 3 van de overgebleven 26 teams is Pidcock niet aanwezig. Twee van deze teams hebben wel Pogacar dus dan blijft er maar 1tje teleurgesteld over. Hij gaf het hierboven al aan, Oli4G heeft niet genoeg klimmers geselecteerd. Tullett voor maar 27 CQ puntjes is natuurlijk een koopje en goed gezien. Maar samen met alleen nog good old Tiesj kom je er niet aan vandaag helaas.
Uitslag Waalse Pijl 2025:
Positie | Team | CQ | Waalse Pijl |
1 | Poeksel | 14323 | 1090 |
2 | Ceramiche Ariostea | 14759 | 1071 |
3 | Ab Normaal | 14239 | 1000 |
4 | Franky122 | 14267 | 1000 |
5 | Zwiebeln | 14185 | 980 |
6 | Nijmos | 14326 | 840 |
7 | Maillot à Pois | 13789 | 770 |
8 | samuello | 13962 | 760 |
9 | Vergane Glorie | 14991 | 750 |
10 | Bode80 | 11418 | 680 |
11 | coolietje | 13986 | 680 |
12 | Malathion | 14960 | 600 |
13 | ZwartebroekengeIetrui | 14212 | 570 |
14 | Mithrandir | 14032 | 561 |
15 | Bazing | 14648 | 560 |
16 | BlingSagan | 14127 | 540 |
17 | Matter097 | 13748 | 491 |
18 | Noordbiker | 14923 | 490 |
19 | bastaix | 14776 | 481 |
20 | JapieJapo | 13625 | 480 |
21 | BrackenRidgeCycling | 13874 | 480 |
22 | ivo001 | 14431 | 470 |
23 | Limal | 13258 | 400 |
24 | Wielervolger | 14058 | 400 |
25 | Sies | 14376 | 400 |
26 | Oli4G | 13972 | 90 |
27 | Arry1338 | 14666 | |
28 | kokkie1975 | 14528 | |
29 | JNB | 13625 | |
30 | ditisdavid | 14339 | |
31 | arviidd | 13922 | |
32 | Franco Bitossi | 14925 | |
33 | rimenno | 14394 | |
34 | Arjenzvob | 14176 | |
35 | erveedeeee | 14447 | |
36 | ezequiel | 14155 | |
37 | Carbon ros | 14216 | |
38 | Rabbiej | 14667 | |
39 | sporting63 | 14993 | |
40 | Dekenner01 | 13629 | |
41 | danusz1986 | 14933 | |
42 | VincentK | 14429 | |
43 | Rondje 25 | 14988 | |
44 | Timmm1988 | 14676 |
Team Oli4G:
Oli4G | 13972 | 90 |
PHILIPSEN Jasper | 2272 | 0 |
PEDERSEN Mads | 1496 | 0 |
VAN AERT Wout | 1259 | 0 |
MILAN Jonathan | 1204 | 0 |
MADOUAS Valentin | 799 | 0 |
MOHORIC Matej | 734 | 0 |
POWLESS Neilson | 691 | 0 |
GANNA Filippo | 644 | 0 |
BENOOT Tiesj | 578 | 80 |
GAUTHERAT Pierre | 437 | 0 |
LUND ANDRESEN Tobias | 424 | 0 |
PENHOËT Paul | 415 | 0 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
MAGNIER Paul | 405 | 0 |
HERMANS Quinten | 338 | 0 |
DEMARE Arnaud | 316 | 0 |
SCARONI Christian | 315 | 0 |
SHEEHAN Riley | 306 | 0 |
CAPIOT Amaury | 305 | 0 |
VAN GESTEL Dries | 229 | 0 |
MALUCELLI Matteo | 210 | 0 |
BAGIOLI Andrea | 106 | 0 |
VERMEERSCH Florian | 51 | 0 |
TULETT Ben | 27 | 10 |
Nou, na Luik nog 4x een relatieve loterij.
Als ik heel eerlijk ben heb ik me vooraf geen enkele zorgen gemaakt of ik Luik zou halen. Het werd alleen tricky toen Pogey de E3 skipte.
Had ook voor die 4 koersen na Luik iemand geselecteerd die en op de startlijst stond en daarin kanshebber was voor een top 20. Kooij is er inmiddels vanaf, bij de andere 3 moet ik nog kijken.
Mijn probleem is meer dat ik in voorgaande jaren altijd al voorsorteerde op een paar koersen in de tweede periode zodat ik hooguit 1 of 2 wissels hoefde te doen, nu heb ik weinig in periode 2. Maar w egaan het zien.
Luik overleef ik normaal gesproken wel met Tadej, daarna maar eens kijken naar die 4 races er na.
Gaat trouwens prima met de organisatie Japie!
Met aftellen bedoel ik ook dat het langzaam zuur zou worden het niet te halen, terwijl het inderdaad nog voor 5 man gruwelijk misgaat.
Ik heb door jouw opmerkingen in eerdere jaren nadrukkelijk wel voorgesorteerd op latere periodes. Mede de reden voor mij om ganna, laporte bijvoorbeeld mee te nemen en pogacar en van der poel bijvoorbeeld niet.
Dat is heel verstandig als je wilt winnen. Ik speelde altijd om te winnen en dan moet je ergens wat risico nemen. Ooit ben ik er gelijk in de eerste koers (Marseillase) uitgevlogen, maar normaal kijk ik altijd naar de tweede periode. Daarom had ik vorig jaar Evenepoel vanaf het begin mee terwijl die maar één koers (Luik) reed. Maar met de Clasica en twee tijdritten in blok twee wist ik dat ik die nodig had.
Deze editie heb ik door tijdgebrek niet verder dan periode 1 kunnen kijken en heb ik ook vooral een team samengesteld op periode 2 te halen en dan zie we het dan wel weer wat ik moet wisselen.
De laatste echte voorjaarsklassieker wordt dit ook wel genoemd al gaan wij komende donderdag vrolijk verder in Frankfurt. Er stond weer eens geen maat op Pogi en omdat Pidcock weer werd ingelopen zijn dus alle teams met Pogi sowieso veilig. Poeksel en Ceramiche Ariostea hebben al laten zien dat ze de meeste juiste klimmers hebben geselecteerd, Poeksel wint hier zijn 3de race op rij.
Onderin is het dus puntjes harken met de renners naast Pidcock. Tiesj haalt er weer eens 70 en dat maakt met de 140 punten van Pidcock 210. Is dit genoeg om in Frankfurt ook mee te mogen fietsen??? Alle teams met Pidcock en zonder Benoot hebben dan wel weer Matthews, Bagioli, Nys of Powless die allen boven Benoot eidigen.
210 puntjes blijkt vandaag niet genoeg te zijn. Alhoewel voor JapieJapo gelukkig net wel met zijn lagere CQ, voor BlingSagan eindigt hier de afvalkoers. Tja dat je Sagan niet selecteert ok, maar het niet selecteren van Bling komt je nu duur te staan....
Uitslag Luik-Bastenaken-Luik 2025:
Positie | Team | CQ | Luik |
1 | Poeksel | 14323 | 931 |
2 | Ceramiche Ariostea | 14759 | 900 |
3 | samuello | 13962 | 850 |
4 | Ab Normaal | 14239 | 740 |
5 | Franky122 | 14267 | 740 |
6 | Malathion | 14960 | 720 |
7 | Maillot à Pois | 13789 | 711 |
8 | Vergane Glorie | 14991 | 710 |
9 | Mithrandir | 14032 | 700 |
10 | Bazing | 14648 | 540 |
11 | Zwiebeln | 14185 | 530 |
12 | Nijmos | 14326 | 500 |
13 | Noordbiker | 14923 | 451 |
14 | ZwartebroekengeIetrui | 14212 | 421 |
15 | Limal | 13258 | 420 |
16 | Wielervolger | 14058 | 380 |
17 | Sies | 14376 | 380 |
18 | Matter097 | 13748 | 371 |
19 | bastaix | 14776 | 370 |
20 | BrackenRidgeCycling | 13874 | 310 |
21 | ivo001 | 14431 | 240 |
22 | Bode80 | 11418 | 220 |
23 | coolietje | 13986 | 220 |
24 | JapieJapo | 13625 | 210 |
25 | BlingSagan | 14127 | 210 |
26 | Oli4G | 13972 | |
27 | Arry1338 | 14666 | |
28 | kokkie1975 | 14528 | |
29 | JNB | 13625 | |
30 | ditisdavid | 14339 | |
31 | arviidd | 13922 | |
32 | Franco Bitossi | 14925 | |
33 | rimenno | 14394 | |
34 | Arjenzvob | 14176 | |
35 | erveedeeee | 14447 | |
36 | ezequiel | 14155 | |
37 | Carbon ros | 14216 | |
38 | Rabbiej | 14667 | |
39 | sporting63 | 14993 | |
40 | Dekenner01 | 13629 | |
41 | danusz1986 | 14933 | |
42 | VincentK | 14429 | |
43 | Rondje 25 | 14988 | |
44 | Timmm1988 | 14676 |
Team BlingSagan:
BlingSagan | 14127 | 210 |
DE LIE Arnaud | 1533 | 0 |
VAN AERT Wout | 1259 | 0 |
MILAN Jonathan | 1204 | 0 |
PIDCOCK Thomas | 996 | 140 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 | 0 |
MADOUAS Valentin | 799 | 0 |
WAERENSKJOLD Søren | 751 | 0 |
MOHORIC Matej | 734 | 0 |
BLACKMORE Joseph | 725 | 0 |
VACEK Mathias | 658 | 0 |
VAN DEN BERG Marijn | 599 | 0 |
FRETIN Milan | 593 | 0 |
BENOOT Tiesj | 578 | 70 |
KRIJNSEN Jelte | 488 | 0 |
TARLING Joshua | 484 | 0 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
DE PRETTO Davide | 396 | 0 |
MIHKELS Madis | 340 | 0 |
RAFFERTY Darren | 215 | 0 |
KUBIS Lukas | 185 | 0 |
KWIATKOWSKI Michal | 147 | 0 |
KOPECKY Tomas | 77 | 0 |
VERMEERSCH Florian | 51 | 0 |
REYNDERS Jens | 50 | 0 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.