Vandaag blijkbaar weer een koersje in Italie wat meetelt voor onze afvalklassieker jaarspel. Eigenlijk helemaal geen koersje maar een zeer belangrijke wedstrijd met groot gevolg. De hamvraag is of het 16de plekkie van Teuns genoeg is. Dat weten jullie snel genoeg maar eerst naar de winnaar van de dag: Isaac del Toro. We hebben eerder dit seizoen al gezien dat hij snoeihard kan fietsen. En als zo iemand zich dan op de semiklassiekers in het najaar gaan richten zijn de afvalkoersspelers er als de kippen bij om Isaac in hun team in te lijven. Behalve als je zoals JapieJapo Ayuso boven del Toro zet..achum, of een achterlijk laag CQ wil en hebt, of vergeet te wisselen. Ceramiche Ariostea heeft alle 8 wissels al gebruikt en dat bezorgt hem vandaag de overwinning. Kortom de eerste plaats van del Toro betekent dat meteen 10 van de overgebleven 16 teams veilig zijn. Hier komen met de 4de plek van Scaroni nog 3 teams bij dus blijven er nog 3 teams over om af te vallen.
Nogmaals gaat Dylan Teuns vandaag de doorslag geven, het antwoord is nee. Want Sies heeft namelijk geen Teuns maar wel Jan Christen en eindigt daarmee op de 3de plek van onderen. De twee teams die onderaan eindigen hebben allebei alleen Teuns en hebben allebei nog 8 wissels over... Dat pakt vandaag dus niet zo goed uit en dat vooral dan voor Bazing aangezien hij ook nog het hoogste CQ heeft van iedereen. Goed gespeeld maar wisselen blijkt toch essentieel te zijn.
Morgen en zondag volgen de wedstrijdjes in Canada waar alleen de aanwezigheid van Wout van Aert Ab Normaal al doet sidderen van angst. En gaat de enige overgebleven 'niet wisselaar' Matter097 dit Canadese 2-luik overleven??
Uitslag Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini 2025:
Positie | Team | CQ | Wissels over | Sabatini |
1 | Ceramiche Ariostea | 14513 | 0 | 1060 |
2 | coolietje | 13898 | 2 | 920 |
3 | Limal | 13146 | 2 | 640 |
4 | Maillot à Pois | 14128 | 4 | 640 |
5 | Zwiebeln | 14171 | 4 | 640 |
6 | Wielervolger | 12311 | 4 | 600 |
7 | Ab Normaal | 12546 | 5 | 600 |
8 | Bode80 | 12901 | 3 | 600 |
9 | Mithrandir | 13105 | 3 | 600 |
10 | Franky122 | 13292 | 6 | 600 |
11 | Nijmos | 13466 | 3 | 600 |
12 | BrackenRidgeCycling | 13950 | 2 | 420 |
13 | JapieJapo | 12660 | 3 | 360 |
14 | Sies | 13633 | 1 | 140 |
15 | Matter097 | 13748 | 8 | 40 |
16 | Bazing | 14648 | 8 | 40 |
17 | bastaix | 14776 | 8 | |
18 | Malathion | 14656 | 1 | |
19 | ivo001 | 14717 | 4 | |
20 | ZwartebroekengeIetrui | 14255 | 5 | |
21 | Poeksel | 14323 | ||
22 | samuello | 13962 | ||
23 | Noordbiker | 14923 | ||
24 | Vergane Glorie | 14991 | ||
25 | BlingSagan | 14127 | ||
26 | Oli4G | 13972 | ||
27 | Arry1338 | 14666 | ||
28 | kokkie1975 | 14528 | ||
29 | JNB | 13625 | ||
30 | ditisdavid | 14339 | ||
31 | arviidd | 13922 | ||
32 | Franco Bitossi | 14925 | ||
33 | rimenno | 14394 | ||
34 | Arjenzvob | 14176 | ||
35 | erveedeeee | 14447 | ||
36 | ezequiel | 14155 | ||
37 | Carbon ros | 14216 | ||
38 | Rabbiej | 14667 | ||
39 | sporting63 | 14993 | ||
40 | Dekenner01 | 13629 | ||
41 | danusz1986 | 14933 | ||
42 | VincentK | 14429 | ||
43 | Rondje 25 | 14988 | ||
44 | Timmm1988 | 14676 |
Team Bazing:
Bazing | 14648 | 0 |
DE LIE Arnaud | 1533 | 0 |
PEDERSEN Mads | 1496 | 0 |
MERLIER Tim | 1403 | 0 |
VAN AERT Wout | 1259 | 0 |
VAN GILS Maxim | 1143 | 0 |
PIDCOCK Thomas | 996 | 0 |
MEEUS Jordi | 768 | 0 |
NYS Thibau | 702 | 0 |
POWLESS Neilson | 691 | 0 |
FRETIN Milan | 593 | 0 |
STUYVEN Jasper | 486 | 0 |
TARLING Joshua | 484 | 0 |
LUND Andresen Tobias | 424 | 0 |
PENHOËT Paul | 415 | 0 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
MAGNIER Paul | 405 | 0 |
CHRISTEN Fabio | 387 | 0 |
TEUNS Dylan | 353 | 0 |
TEUTENBERG Tim Torn | 253 | 0 |
KUBIS Lukas | 185 | 0 |
BRENNAN Matthew | 146 | 0 |
BOMBOI Davide | 64 | 0 |
VERMEERSCH Florian | 51 | 0 |
WITHEN PHILIPSEN Albert | 0 | 0 |
De race in Quebeq vond ik toch wel vermakelijk. Een kopgroep met leuke namen hield het vol ondanks inspanningen van de grote meneren van achteruit. Alafilp wint op een lepe wijze toch nog eens een grote koers voor Sivakov en Bettiol. Deze eerste 3 finishers zijn niet gekozen in deze afvalkoers dus de behaalde punten zijn niet zo best. De mensen met Mohoric zijn veilig en dat mag ook wel eens een keer: dit is pas zijn eerste top20 van dit seizoen. Tiesj Benoot haalt vandaag al zijn 10de top20 gevolgd door van Aert met zijn 9de top20.
De overwinning gaat naar Wielervolger die met het laagste CQ het toch presteert om 6 renners bij de eerste 20 te hebben. Ab Normaal heeft waarschijnlijk de wedstijd niet met het beste humeur gevolgd: Pogacar en Grmay die toch zeker bij de sterksten bleken lieten zich terughalen en eindigden net buiten de top 20. Het is algemeen bekend dat Ab Wout uit zijn team heeft gekegeld en Benoot geeneens heeft geselecteerd. Maar gelukkig voor Ab was daar de Lie en Franky die heb hem nie...
Tja Franky toch 4 renners uit je team gooien en daar alleen del Toro en del Grosso voor terug nemen is te weinig. Daar had nog wel een del de Lie ofzo bij mogen zitten. Goed gespeeld, ver gekomen en toegegeven jij zal niet blij zijn met het koersinzicht van ene Pogacar vandaag. Je was trouwens de enige overgebleven speler zonder de Lie dus die is niet meer invloed tot aan het 2de wisselmoment.
Uitslag Grand Prix Cycliste de Québec 2025:
Positie | Team | CQ | Wissels over | Québec |
1 | Wielervolger | 12311 | 4 | 581 |
2 | Zwiebeln | 14171 | 4 | 550 |
3 | JapieJapo | 12660 | 3 | 540 |
4 | Bode80 | 12901 | 3 | 540 |
5 | coolietje | 13898 | 2 | 540 |
6 | Mithrandir | 13105 | 3 | 320 |
7 | Limal | 13146 | 2 | 260 |
8 | Nijmos | 13466 | 3 | 260 |
9 | Matter097 | 13748 | 8 | 260 |
10 | BrackenRidgeCycling | 13950 | 2 | 260 |
11 | Maillot à Pois | 14128 | 4 | 250 |
12 | Ceramiche Ariostea | 14513 | 0 | 220 |
13 | Sies | 13633 | 1 | 211 |
14 | Ab Normaal | 12546 | 5 | 160 |
15 | Franky122 | 13292 | 6 | 60 |
16 | Bazing | 14648 | 8 | |
17 | bastaix | 14776 | 8 | |
18 | Malathion | 14656 | 1 | |
19 | ivo001 | 14717 | 4 | |
20 | ZwartebroekengeIetrui | 14255 | 5 | |
21 | Poeksel | 14323 | ||
22 | samuello | 13962 | ||
23 | Noordbiker | 14923 | ||
24 | Vergane Glorie | 14991 | ||
25 | BlingSagan | 14127 | ||
26 | Oli4G | 13972 | ||
27 | Arry1338 | 14666 | ||
28 | kokkie1975 | 14528 | ||
29 | JNB | 13625 | ||
30 | ditisdavid | 14339 | ||
31 | arviidd | 13922 | ||
32 | Franco Bitossi | 14925 | ||
33 | rimenno | 14394 | ||
34 | Arjenzvob | 14176 | ||
35 | erveedeeee | 14447 | ||
36 | ezequiel | 14155 | ||
37 | Carbon ros | 14216 | ||
38 | Rabbiej | 14667 | ||
39 | sporting63 | 14993 | ||
40 | Dekenner01 | 13629 | ||
41 | danusz1986 | 14933 | ||
42 | VincentK | 14429 | ||
43 | Rondje 25 | 14988 | ||
44 | Timmm1988 | 14676 |
Team Franky122:
Franky122 | 13292 | |
POGACAR Tadej | 5332 | 0 |
VAN AERT Wout | 1259 | 60 |
KOOIJ Olav | 1010 | 0 |
DEL TORO ROMERO Isaac | 890 | 0 |
GROVES Kaden | 645 | 0 |
ABRAHAMSEN Jonas | 628 | 0 |
FRETIN Milan | 593 | 0 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
MAGNIER Paul | 405 | 0 |
MIHKELS Madis | 340 | 0 |
ROMO OLIVER Javier | 298 | 0 |
HOFSTETTER Hugo | 275 | 0 |
TILLER Rasmus Fossum | 269 | 0 |
ROMEO ABAD Ivan | 219 | 0 |
RENARD Alexis | 182 | 0 |
DE SCHUYTENEER Steffen | 125 | 0 |
BALLERINI Davide | 102 | 0 |
DEL GROSSO Tibor | 95 | 0 |
VERVAEKE Louis | 77 | 0 |
REINDERS Elmar | 72 | 0 |
VERMEERSCH Florian | 51 | 0 |
CASTRILLO ZAPATER Jaime | 14 | 0 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.