Een lange aanloop voordat er weer pittig heuvelop gereden mocht worden. Vandaag wel een groep kanslozen die vooruit wilden rijden. Lenny Martinez begon zijn fietsbenen weer een beetje te vinden en pakte zijn eerste bergpunten uit deze Tour. Toen de mannen binnen waren gehengeld was het aan de kleppers. Visma maakte het tempo voor Vingegaard maar het was Pogacar die ten aanval trok. Een krachtsexplosie die ternauwernood door Vingegaard gevolgd kon worden. Zelfs Van der Poel moest passen maar gezien het gewichtsverschil was dat ook niet heel verrassend. Hij kwam wel weer terug en we gingen heuvelop sprinten. Dit keer was het beste eraf bij onze gele trui en dus was het Pogacar die zijn 1e van deze Tour won. Hoeveel gaan het er worden?
Bij ons zien we ZwiebelD de etappe winnen. Van der Poel, Vingegaard, Onley en Almeida. Ze waren allemaal op de afspraak vandaag dus was hij overtuigend de beste. Daarachter ziet Bode80, die dankzij Tronchon gisteren niet afviel, vandaag wel de juiste renners vooraan binnen komen. Dit zijn dus ploegen die niet bang zullen zijn voor de lastige etappes later deze week.
In etappe 2 zagen we de winnaar van etappe 1 afvallen en de geschiedenis herhaalt zichzelf. In etappe 4 zien we namelijk de winnaar van etappe 3 afvallen. Waar gisteren Pascuale nog heel goede papieren liet zien was het vandaag punten sprokkelen en dat bleek niet voldoende. Naast Vingegaard scoorden alleen Johannessen en Roglic wat punten en dat was niet voldoende. Naast Pascuale zien we ook Tiskuuurs wegvallen. In zijn team toch best wat mannen die goed tegen een heuvel aan kunnen fietsen maar ze stelden eigenlijk allemaal wat teleur. Helaas Pascuale en Tiskuuurs, we gaan zonder jullie verder.
En zo gaan we door naar de tijdrit van morgen. Wie heeft daar te weinig rekening mee gehouden of misschien wel, wie juist te veel. We zullen het morgen zien.
Rit 4 | Team | Punten |
1 | ZwiebeLD | 1.460 |
2 | Bode80 | 1.300 |
3 | danusz1986 | 1.260 |
4 | Zwiebeln | 1.260 |
5 | coolietje | 1.260 |
6 | Zwartebroekengeletrui | 1.240 |
7 | Bazing | 1.240 |
8 | Limal | 1.180 |
9 | Poeksel | 1.140 |
10 | Ab Normaal | 1.140 |
11 | Ceramiche Ariostea | 1.110 |
12 | Honger Klop | 1.070 |
13 | Carbon Ros | 940 |
14 | Maillot à Pois | 920 |
15 | JapieJapo | 900 |
16 | Vergane Glorie | 900 |
17 | Jappe666 | 860 |
18 | King Kelly | 840 |
19 | vernis | 810 |
20 | ivo001 | 800 |
21 | Guido Maltempi | 790 |
22 | Fins Els Collons | 760 |
23 | Franco Bitossi | 760 |
24 | Nijmos | 740 |
25 | ditisdavid | 740 |
26 | Wielervolger | 710 |
27 | BrackenRidgeCycling | 700 |
28 | VincentK | 700 |
29 | Rawolf | 670 |
30 | Rabbiej | 660 |
31 | erveedeeee | 640 |
32 | bastaix | 620 |
33 | oli4g | 600 |
34 | sporting63 | 600 |
35 | Mithrandir | 570 |
36 | Tiskuuurs | 540 |
37 | Pascuale | 470 |
Pascuale | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 559 |
Renner 8 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 9 | WATSON Samuel | 279 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | FEDOROV Yevgeniy | 148 |
Renner 12 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 |
Totaal | 8.989 |
Tiskuuurs | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 5 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 6 | GALL Felix | 459 |
Renner 7 | LUND ANDRESEN Tobias | 424 |
Renner 8 | SCHMID Mauro | 420 |
Renner 9 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | 403 |
Renner 10 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 11 | STEWART Jake | 149 |
Renner 12 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 |
Totaal | 8.883 |
Even snel de uitslag. BrackenRidgeCycling en ZwiebeLD ik moet jullie helaas teleur stellen want tijdrijden was niet aan jullie besteed.
Uitslag
1 | King Kelly | 1.270 |
2 | coolietje | 970 |
3 | Zwiebeln | 771 |
4 | danusz1986 | 770 |
5 | Rabbiej | 750 |
6 | Fins Els Collons | 750 |
7 | Limal | 750 |
8 | Jappe666 | 750 |
9 | Franco Bitossi | 750 |
10 | vernis | 750 |
11 | Vergane Glorie | 721 |
12 | VincentK | 671 |
13 | Maillot à Pois | 670 |
14 | sporting63 | 670 |
15 | Honger Klop | 610 |
16 | Rawolf | 590 |
17 | Mithrandir | 590 |
18 | Bode80 | 590 |
19 | ivo001 | 571 |
20 | oli4g | 561 |
21 | JapieJapo | 530 |
22 | Poeksel | 490 |
23 | Ab Normaal | 490 |
24 | Bazing | 490 |
25 | Nijmos | 471 |
26 | erveedeeee | 470 |
27 | ditisdavid | 470 |
28 | Guido Maltempi | 470 |
29 | Zwartebroekengeletrui | 470 |
30 | Ceramiche Ariostea | 470 |
31 | Carbon Ros | 350 |
32 | Wielervolger | 310 |
33 | bastaix | 301 |
34 | ZwiebeLD | 250 |
35 | BrackenRidgeCycling | 150 |
BrackenRidgeCycling | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 4 | GREGOIRE Romain | 840 |
Renner 5 | MARTIN Guillaume | 592 |
Renner 6 | CHAMPOUSSIN Clément | 495 |
Renner 7 | GALL Felix | 459 |
Renner 8 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 9 | DEMARE Arnaud | 316 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | BUCHMANN Emanuel | 167 |
Renner 12 | STEWART Jake | 149 |
Totaal | 8.227 |
ZwiebeLD | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN DER POEL Mathieu | 1.614 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | ONLEY Oscar | 819 |
Renner 6 | MEEUS Jordi | 768 |
Renner 7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 10 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 11 | BUCHMANN Emanuel | 167 |
Renner 12 | ||
Totaal | 8.983 |
Het was een ouderwetse nieuwelingen koers vandaag. In het eerste uur reden er meerdere groepen weg maar elke keer was het niet naar tevredenheid van het peloton. En toen kwam daar de kopgroep met Van der Poel. Ook daar wilden nog de nodige renners naar toe en een enkeling wist het nog te maken. Maar toen kwam daar eindelijk de rust. Healy was sterk vandaag en dacht sterk genoeg te zijn voor een solo van ruim 40 kilometer. En dat had die niet verkeerd gedacht, wat was die sterk vandaag. Daarachter was het ook nog erg spannend, vooral voor wie er morgen de gele trui mag dragen. Pogacar leek hem weg te geven aan zijn grote vriend Mathieu maar die stortte behoorlijk in. Op 1 seconde na lukte het Pogacar toch om voor waarschijnlijk 1 dag de trui nog even door te geven.
Erveedeee was bang voor deze etappe want zo zonder Van Aert en Van der Poel had die er weinig vertrouwen in. Maar toen die halverwege de etappe zag dat Dunbar en Tejada deel uit maakten van de kopgroep was die meer gerustgesteld. En terecht want dankzij deze 2 wint hij vandaag zelfs de etappe. Achterin zijn de verschillen klein en we vinden ruim 15 teams tussen de 200 en 300 punten. Eenzaam daarachter vinden we helaas het enige team wat Pogacar in zijn ploeg wist te puzzelen. De 9e plek van de aanstaande Tourwinnaar (of moeten we daar nog aan twijfelen?) was niet voldoende en zo gaan we zonder Pogacar-teams door richting de Mur.
De andere afvaller vandaag zou je vooraf aan deze Tour niet direct in deze etappe verwacht hebben. Hij scoort met Vingegaard, Lipowitz en Gall net zoveel punten als Maillot a Pois maar onze berggeit spendeerde 40 CQ-punten minder. Voor ditisdavid scoorde renners als Van Aert, Nys of Almeida geen punten vandaag en dat komt hem heel duur te staan. 2e afvaller van vandaag is dan ook ditisdavid.
Uitslag
1 | erveedeeee | 730 |
2 | Bode80 | 670 |
3 | Honger Klop | 630 |
4 | sporting63 | 560 |
5 | vernis | 470 |
6 | danusz1986 | 460 |
7 | Zwiebeln | 430 |
8 | coolietje | 430 |
9 | Poeksel | 400 |
10 | JapieJapo | 400 |
11 | Wielervolger | 400 |
12 | Ab Normaal | 370 |
13 | Bazing | 370 |
14 | ivo001 | 310 |
15 | Mithrandir | 300 |
16 | Fins Els Collons | 300 |
17 | Limal | 300 |
18 | Zwartebroekengeletrui | 280 |
19 | Carbon Ros | 280 |
20 | Rawolf | 270 |
21 | Ceramiche Ariostea | 270 |
22 | Franco Bitossi | 270 |
23 | bastaix | 260 |
24 | Jappe666 | 260 |
25 | Vergane Glorie | 250 |
26 | King Kelly | 250 |
27 | Nijmos | 240 |
28 | Guido Maltempi | 240 |
29 | VincentK | 240 |
30 | Rabbiej | 220 |
31 | Maillot à Pois | 210 (CQ: 8275) |
32 | ditisdavid | 210 (CQ: 8315) |
33 | oli4g | 140 |
oli4g | Renner | CQ |
Renner 1 | POGACAR Tadej | 5.332 |
Renner 2 | SCHMID Mauro | 420 |
Renner 3 | BITTNER Pavel | 406 |
Renner 4 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 5 | FOSS Tobias Svendsen | 293 |
Renner 6 | WRIGHT Fred | 277 |
Renner 7 | TRONCHON Bastien | 257 |
Renner 8 | BARRE Louis | 220 |
Renner 9 | CRAS Steff | 206 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 12 | JOHANNESSEN Anders Halland | 40 |
Totaal | 8.187 |
ditisdavid | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 3 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | NYS Thibau | 702 |
Renner 6 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 7 | THOMAS Geraint | 462 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | STEWART Jake | 149 |
Renner 12 | BALLERINI Davide | 102 |
Totaal | 8.315 |
Had niet aan zien komen dat het hier al zou eindigen, de val van Nys in rit 1 komt me nu duur te staan. Enerzijds zuur dat het zo weinig scheelt, anderzijds was mijn toekomstperspectief sowieso niet geweldig, heb de pickrate van Van Aert veel te hoog ingeschat terwijl ik er eigenlijk niet zo veel vertrouwen in had. Het budget dat ik aan beide Belgen heb besteed, had me waarschijnlijk anders wel in de Pyreneeën de kop gekost. Succes aan de rest!
Ze gingen er weer voor vandaag. De kopgroep kreeg weinig tijd en het was al snel duidelijk dat het een rit voor Pogacar zou gaan worden. En ja, hij was wederom de sterkste. Gruwelijk hard ging het op de Mur de Bretagne en toen was het Pogacar die veruit de rapste was. Hij verloor vandaag wel een sterke kracht. Almeida ging hard tegen de grond en verloor 10 minuten en is uitgeschakeld voor zijn klassement. Voor Pogacar zou het fijn zijn als hij op hem kan rekenen in de bergen.
De rapste in ons spel was het team van zwartebroekengeletrui. Onley laat al dagen lang goede vorm zien en samen met Gall op de 3e en 4e plek scoorde hij het meest. Limal volgt op korte afstand die vandaag tevreden zou zijn met Laurance die hem wat punten oplevert.
Achterin toch wat nieuwe gezichten van teams die we daar niet gewend zijn. Bastaix rekende in deze ritten toch wel op mannen als Van der Poel, Rodriguez, Martinez en Schmid maar die waren niet op de afspraak vandaag. Te weinig punten en dus nemen we afscheid van hem. De andere afvaller hadden we nog helemaal niet in de gevarenzone gezien. 2 van zijn grote troeven lagen namelijk op de grond. De eerder genoemde Almeida scoorde hierdoor niets en ook Buitrago moest zwaar gehavend weer verder. Hierdoor is het spijtig voor Jappe666 ook einde oefening vandaag.
Uitslag
1 | Zwartebroekengeletrui | 1.350 |
2 | Limal | 1.300 |
3 | Rawolf | 1.200 |
4 | Mithrandir | 1.200 |
5 | Honger Klop | 1.200 |
6 | vernis | 1.200 |
7 | sporting63 | 1.200 |
8 | ivo001 | 1.160 |
9 | Bode80 | 1.160 |
10 | Franco Bitossi | 1.130 |
11 | Wielervolger | 1.120 |
12 | Carbon Ros | 1.100 |
13 | Vergane Glorie | 1.100 |
14 | Maillot à Pois | 1.090 |
15 | danusz1986 | 1.080 |
16 | Zwiebeln | 1.080 |
17 | Fins Els Collons | 1.080 |
18 | coolietje | 1.080 |
19 | Ceramiche Ariostea | 1.080 |
20 | VincentK | 1.060 |
21 | Guido Maltempi | 1.000 |
22 | Rabbiej | 920 |
23 | erveedeeee | 880 |
24 | Poeksel | 880 |
25 | JapieJapo | 880 |
26 | Nijmos | 880 |
27 | Ab Normaal | 880 |
28 | Bazing | 880 |
29 | King Kelly | 800 |
30 | Jappe666 | 760 |
31 | bastaix | 570 |
Afvallers
bastaix | Renner | CQ |
Renner 1 | VAN DER POEL Mathieu | 1.614 |
Renner 2 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 3 | RODRIGUEZ CANO Carlos | 1.134 |
Renner 4 | MARTINEZ Lenny | 822 |
Renner 5 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 6 | GALL Felix | 459 |
Renner 7 | LUND ANDRESEN Tobias | 424 |
Renner 8 | SCHMID Mauro | 420 |
Renner 9 | COQUARD Bryan | 353 |
Renner 10 | LEKNESSUND Andreas | 289 |
Renner 11 | STEWART Jake | 149 |
Renner 12 | RENARD Alexis | 182 |
Totaal | 7.941 |
Jappe666 | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 3 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 4 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 5 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 6 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 7 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 8 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 9 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 10 | BALLERINI Davide | 102 |
Renner 11 | JOHANNESSEN Anders Halland | 40 |
Renner 12 | ||
Totaal | 8.947 |
Morgen en overmorgen schitter ik door afwezigheid. Ik verwacht de uitslagen van etappes 8 en 9 zondagavond laat te plaatsen.
Hierbij de verwerking van etappes 8 en 9. Twee sprintetappes maar ze waren toch heel verschillend van elkaar. Milan won gisteren etappe 8 en vandaag in etappe 9 was die ook heel dichtbij. Merlier was alleen toch net iets rapper en wist naast Milan ook net zijn landgenoot De Lie voor te blijven.
In ons spel moesten we in etappe 8 afscheid nemen van Bode80 en sporting63. Sporting rekende op Merlier en was door hem in etappe 9 wel veilig geweest maar dat haalde die niet. Danusz1986 scoorde in etappe 8 al niet best en wist op de hot-seat nog net door te gaan maar we zagen hem in etappe 9 weer onderaan eindigen. Op CQ-score haalde die het niet tegen Poeksel en zo zien we morgen ook Danusz niet meer terug. En naast hem had ook Rawolf een echte off-day vandaag. Dat laatste is heel opvallend want in de massasprint van etappe 8 eindigde Rawolf zelfs nog helemaal bovenaan. Van Aert en Coquard deden zaterdag goed mee maar ontbraken volledig in de massasprint van vandaag. Zo gek kan het dus gaan. Van 1e in de ene massasprint naar laatste in de volgende. Jammer Rawolf.
Uitslag Etappe 8
Rit 8 | Team | Punten |
1 | Rawolf | 1.480 |
2 | Bazing | 1.440 |
3 | Guido Maltempi | 1.400 |
4 | Ceramiche Ariostea | 1.380 |
5 | Nijmos | 1.340 |
6 | Limal | 1.180 |
7 | Fins Els Collons | 1.121 |
8 | King Kelly | 970 |
9 | coolietje | 911 |
10 | Mithrandir | 880 |
11 | Franco Bitossi | 860 |
12 | ivo001 | 840 |
13 | Wielervolger | 840 |
14 | Ab Normaal | 840 |
15 | Vergane Glorie | 840 |
16 | JapieJapo | 820 |
17 | Zwartebroekengeletrui | 820 |
18 | Zwiebeln | 800 |
19 | Carbon Ros | 780 |
20 | Rabbiej | 721 |
21 | Maillot à Pois | 720 |
22 | Poeksel | 680 |
23 | Honger Klop | 680 |
24 | vernis | 680 |
25 | erveedeeee | 640 |
26 | VincentK | 620 |
27 | danusz1986 | 600 |
28 | Bode80 | 141 |
29 | sporting63 | 121 |
Afvallers etappe 8
sporting63 | Renner | CQ |
Renner 1 | EVENEPOEL Remco | 2.843 |
Renner 2 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | ALAPHILIPPE Julian | 902 |
Renner 5 | GALL Felix | 459 |
Renner 6 | LAURANCE Axel | 414 |
Renner 7 | DUNBAR Edward | 342 |
Renner 8 | DEMARE Arnaud | 316 |
Renner 9 | CRAS Steff | 206 |
Renner 10 | STEWART Jake | 149 |
Renner 11 | BALLERINI Davide | 102 |
Renner 12 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 |
Totaal | 8.992 |
Bode80 | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN DER POEL Mathieu | 1.614 |
Renner 3 | JORGENSON Matteo | 1.405 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | GALL Felix | 459 |
Renner 7 | PENHOËT Paul | 415 |
Renner 8 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 9 | DEMARE Arnaud | 316 |
Renner 10 | TRONCHON Bastien | 257 |
Renner 11 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | 249 |
Renner 12 | RENARD Alexis | 182 |
Totaal | 8.671 |
Uitslag Etappe 9
1 | vernis | 1.300 |
2 | Zwartebroekengeletrui | 1.170 |
3 | Honger Klop | 1.120 |
4 | ivo001 | 1.000 |
5 | erveedeeee | 960 |
6 | Fins Els Collons | 930 |
7 | Ab Normaal | 900 |
8 | Vergane Glorie | 900 |
9 | Rabbiej | 870 |
10 | Franco Bitossi | 870 |
11 | Nijmos | 840 |
12 | Zwiebeln | 840 |
13 | VincentK | 840 |
14 | coolietje | 810 |
15 | Maillot à Pois | 800 |
16 | Limal | 800 |
17 | Ceramiche Ariostea | 800 |
18 | Carbon Ros | 800 |
19 | Mithrandir | 790 |
20 | Guido Maltempi | 770 |
21 | King Kelly | 770 |
22 | Bazing | 741 |
23 | Wielervolger | 740 |
24 | JapieJapo | 730 |
25 | Poeksel | 700 (CQ: 7961) |
26 | danusz1986 | 700 (CQ: 8510) |
27 | Rawolf | 541 |
Afvallers etappe 9
Rawolf | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 3 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 4 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 559 |
Renner 7 | GALL Felix | 459 |
Renner 8 | COQUARD Bryan | 353 |
Renner 9 | BARRE Louis | 220 |
Renner 10 | BOL Cees | 218 |
Renner 11 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 12 | STEWART Jake | 149 |
Totaal | 7.753 |
danusz1986 | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN DER POEL Mathieu | 1.614 |
Renner 3 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 4 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 7 | GALL Felix | 459 |
Renner 8 | ACKERMANN Pascal | 411 |
Renner 9 | BITTNER Pavel | 406 |
Renner 10 | COQUARD Bryan | 353 |
Renner 11 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 12 | RENARD Alexis | 182 |
Totaal | 8.510 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.