Excuses voor mijn late indiening. Ik was in volle voorbereiding op mijn trip naar het buitenland vandaag waardoor de tijd compleet vergeten was. Volgende keer toch maar de dag ervoor opsturen.
Blij dat ik er toch nog bij zit. Sprint wordt mijn bottleneck met 5 goedkope sprinters. Gezien dat normaal gesproken rit 9 de laatste vlakke sprint is heb ik de afgewogen gok genomen om MvdP te nemen en een sterker AK blok.
Veel succes allen!
De kop is eraf. De eerste afvallers zijn daar. Niet alleen in ons spel maar ook een aantal tijdritkanonnen. Zo moeten er 4 teams door zonder Ganna. Sprinten gingen we doen vandaag maar de wind was een behoorlijke spelbreker. Topfavorieten Merlier en Milan lieten zich verrassen en zo was het Philipsen die veruit de snelste was van het overgebleven sprintersgilde.
Ook onze teams zagen hun sprinters weggewaaid worden. Want alle veelgekozen sprinters zaten in de 2e groep. Als we punten zouden uitdelen vanaf plek 39 en lager dan hadden we een hoop meer punten te verdelen gehad. Voor 1 afvaller is de 20e plek van Jonas Vingegaard heel zuur vandaag. Dat levert de Deense klimgeit van Visma namelijk 1 punt op en voor 19 teams was dat het enige punt wat ze vandaag zouden scoren.
Pirazzi zijn team was heel creatief en daarin was geen plek voor Vingegaard, en die moet je er echt bij hebben in een vlakke sprintetappe zo blijkt. Pirazzi heeft een aanbod gekregen van ervaren afvalkoerser Ab Normaal om in voorbereiding op de Vuelta een cursus te volgen. Wellicht zorgt dat voor een langere deelname dan 1 etappe. Jammer Pirazzi, volgende keer beter!
Voor Pirazzi scoorden 19 teams wel 1 punt. Erveedeee leidde deze groep want zijn CQ-score is goed op orde. Sporting63 zijn CQ-score is wat minder op orde want hij hield slechts 8 punten over uit zijn budget en met 8992 bestede CQ-punten had hij zomaar eens vandaag af kunnen vallen. Er was echter 1 team nog duurder deze Tour en dat is het team van arviidd. 8998 punten uitgeven en dan maar 1 punt scoren in de openingsetappe, misschien toch maar even naar die gat in je hand kijken arvid? Tot in de Vuelta!
Naast de afvallers hadden we ook een winnaar vandaag. Iemand die voor het eerst meedoet met de afvalkoers, die even alle ervaren spelers naar huis speelt. Matter097 heeft als enige Waerenskjold in zijn team en met die 3e plek was die afgetekend de beste. Op naar etappe 2!
Uitslag
Rit 1 | Team | Punten |
1 | Matter097 | 440 |
2 | Bode80 | 361 |
3 | arjenzvob | 161 |
4 | ivo001 | 161 |
5 | Carbon Ros | 161 |
6 | Arry1338 | 160 |
7 | Pascuale | 141 |
8 | Thomberg | 81 |
9 | danusz1986 | 51 |
10 | Rawolf | 41 |
11 | Mithrandir | 41 |
12 | Zwiebeln | 41 |
13 | Fins Els Collons | 41 |
14 | Honger Klop | 41 |
15 | coolietje | 41 |
16 | Limal | 41 |
17 | Tiskuuurs | 41 |
18 | Vergane Glorie | 41 |
19 | Jappe666 | 41 |
20 | Franco Bitossi | 41 |
21 | vernis | 41 |
22 | bastaix | 40 |
23 | oli4g | 20 |
24 | erveedeeee | 1 |
25 | Poeksel | 1 |
26 | JapieJapo | 1 |
27 | BrackenRidgeCycling | 1 |
28 | Nijmos | 1 |
29 | Maillot à Pois | 1 |
30 | ditisdavid | 1 |
31 | Rabbiej | 1 |
32 | Guido Maltempi | 1 |
33 | Wielervolger | 1 |
34 | Ab Normaal | 1 |
35 | Zwartebroekengeletrui | 1 |
36 | Ceramiche Ariostea | 1 |
37 | VincentK | 1 |
38 | King Kelly | 1 |
39 | Bazing | 1 |
40 | ZwiebeLD | 1 |
41 | sporting63 | 1 |
42 | arviidd | 1 |
43 | pirazzi | 0 |
pirazzi | Renner | CQ |
Renner 1 | EVENEPOEL Remco | 2.843 |
Renner 2 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 3 | GROENEWEGEN Dylan | 825 |
Renner 4 | ONLEY Oscar | 819 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | VAN WILDER Ilan | 585 |
Renner 7 | AFFINI Edoardo | 365 |
Renner 8 | ZIMMERMANN Georg | 365 |
Renner 9 | VELASCO Simone | 413 |
Renner 10 | THOMAS Benjamin | 177 |
Renner 11 | STEWART Jake | 149 |
Renner 12 | BALLERINI Davide | 102 |
Totaal | 8.722 |
arviidd | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 3 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | 1.230 |
Renner 4 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 5 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 7 | GALL Felix | 459 |
Renner 8 | RUBIO REYES Einer Augusto | 448 |
Renner 9 | SCHMID Mauro | 420 |
Renner 10 | COQUARD Bryan | 353 |
Renner 11 | BOL Cees | 218 |
Renner 12 | JOHANNESSEN Anders Halland | 40 |
Totaal | 8.998 |
Het openingsweekend zit erop met een zinderende heuveletappe. De grote mannen hadden zich al aangekondigd en ze stelden niet teleur. Er werd volop de heuvels opgeknald en dat zorgde voor een versplinterd peloton. De heuvels waren pittig maar niet zwaar genoeg om Van der Poel te lossen. En kom je dan in een laatste kilometer met een groep van 30 man dan weet je dat hij mee gaat doen. Nederland stond te springen op de banken want ook alleskunner Pogacar wist hem niet voorbij te komen. Prachtige overwinning en een verdiende gele trui als beloning.
ZwiebelD hoeft niet bang te zijn voor ritten door de heuvels van Frankrijk. Mede dankzij Van der Poel, Vingegaard en Onley in de top 10 wist hij vandaag de zege op te eisen. Maar wat is een etappezege waard in een koers waarin je elke dag moet presteren om niet af te vallen. Dat denkt vooral Matter097 na vandaag. Gisteren wist hij nog knap te winnen maar vandaag komt hij een rappe man tekort. Vauquelin reed naar plek 8 en Almeida en Evenepoel scoorden nog een paar punten maar geen Vingegaard in zijn ploeg kost hem. Zo nemen we afscheid van de winnaar van gisteren.
Ook Arry kondigde al aan dat hij bang was voor deze etappes. Zijn gevoel bleek vandaag terecht want met alleen Onley in de top 10 haalt die niet genoeg punten om door te mogen. Het is vooralsnog niet het jaar van Arry in de afvalkoers. Misschien gaat het wel lukken in Spanje?
Uitslag
Rit 2 | Team | Punten |
1 | ZwiebeLD | 1.361 |
2 | danusz1986 | 1.280 |
3 | Zwiebeln | 1.211 |
4 | coolietje | 1.210 |
5 | Honger Klop | 1.160 |
6 | Poeksel | 1.120 |
7 | JapieJapo | 1.071 |
8 | arjenzvob | 1.071 |
9 | Bode80 | 1.070 |
10 | Bazing | 1.051 |
11 | Ab Normaal | 1.050 |
12 | Zwartebroekengeletrui | 1.010 |
13 | Carbon Ros | 871 |
14 | Limal | 850 |
15 | Maillot à Pois | 770 |
16 | BrackenRidgeCycling | 761 |
17 | bastaix | 760 |
18 | Ceramiche Ariostea | 760 |
19 | sporting63 | 710 |
20 | Fins Els Collons | 680 |
21 | Vergane Glorie | 680 |
22 | Jappe666 | 680 |
23 | Mithrandir | 630 |
24 | Franco Bitossi | 610 |
25 | vernis | 610 |
26 | Rawolf | 560 |
27 | Tiskuuurs | 560 |
28 | Nijmos | 520 |
29 | Guido Maltempi | 520 |
30 | Wielervolger | 520 |
31 | Thomberg | 520 |
32 | oli4g | 500 |
33 | King Kelly | 480 |
34 | ivo001 | 470 |
35 | Pascuale | 470 |
36 | erveedeeee | 450 |
37 | ditisdavid | 450 |
38 | Rabbiej | 450 |
39 | VincentK | 431 |
40 | Arry1338 | 330 |
41 | Matter097 | 240 |
Arry1338 | Renner | CQ |
Renner 1 | JORGENSON Matteo | 1.405 |
Renner 2 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 3 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 4 | ONLEY Oscar | 819 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | HEALY Ben | 637 |
Renner 7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 8 | VAN DEN BERG Marijn | 599 |
Renner 9 | GALL Felix | 459 |
Renner 10 | LAURANCE Axel | 414 |
Renner 11 | COQUARD Bryan | 353 |
Renner 12 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 |
Totaal | 8.540 |
Matter097 | Renner | CQ |
Renner 1 | EVENEPOEL Remco | 2.843 |
Renner 2 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 3 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 4 | WAERENSKJOLD Søren | 751 |
Renner 5 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 6 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 7 | GALL Felix | 459 |
Renner 8 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 9 | ASKEY Lewis | 206 |
Renner 10 | STEWART Jake | 149 |
Renner 11 | ||
Renner 12 | ||
Totaal | 8.318 |
Wij spelen hier een afvalkoers maar op de wegen in Frankrijk had het vandaag ook wat weg van een afvalkoers. We nemen afscheid van onze eerste gele trui na een heel harde valpartij bij de tussensprint. En ook in de kilometers naar de eindsprint werd er hard gevallen. Meeus lag er slecht bij maar heeft de eindstreep wel gehaald en ook in de eindsprint werd gevallen. Jeanniere vloog nog net niet over de hekken. Gewonnen werd er echter ook. Waar 2 Belgen wenen daar wint de derde. Merlier laat hier zijn snelle benen zien en wint met een banddikte voor Milan.
In onze daguitslag geen overwinning met een banddikte. Pascuale heeft de juiste sprinters in de ploeg en wint met een halve fiets voorsprong op vernis. Zwartebroekengeletrui maakt het podium vol maar stond niet op de fotofinish. Wie er wint maakt echter weinig uit bij ons. Wie er verliest, dat is wat telt. En de grootste verliezer vandaag is Thomberg. Hij rekende in de sprints op Van Aert maar die had al aangekondigd niet mee te doen. Meeus viel letterlijk weg en dat was bij Ballerini ook het geval. Dainese was de enige voor hem vandaag in de punten maar zijn 11e plek was niet voldoende.
De andere afvaller vandaag zag wel nog Bauhaus uit zijn ploeg goed meesprinten naar een 3e plek maar de rest van zijn team was niet goed genoeg voor vlakke masssasprinten. Hij had al mazzel dat hij nog mee kon doen maar het sprookje is helaas van korte duur. Arjenzvob, bedankt voor je deelname maar we gaan zonder je door morgen.
Uitslag
Rit 3 | Team | Punten |
1 | Pascuale | 1.660 |
2 | vernis | 1.560 |
3 | Zwartebroekengeletrui | 1.360 |
4 | erveedeeee | 1.320 |
5 | Tiskuuurs | 1.260 |
6 | Jappe666 | 1.220 |
7 | Honger Klop | 1.180 |
8 | King Kelly | 1.160 |
9 | Guido Maltempi | 1.100 |
10 | Mithrandir | 1.090 |
11 | BrackenRidgeCycling | 1.080 |
12 | Nijmos | 1.080 |
13 | ditisdavid | 1.080 |
14 | ivo001 | 1.080 |
15 | Wielervolger | 1.020 |
16 | Ab Normaal | 1.020 |
17 | coolietje | 1.020 |
18 | Carbon Ros | 1.000 |
19 | Vergane Glorie | 1.020 |
20 | Fins Els Collons | 1.000 |
21 | Franco Bitossi | 980 |
22 | Poeksel | 960 |
23 | Zwiebeln | 960 |
24 | Limal | 960 |
25 | Ceramiche Ariostea | 900 |
26 | oli4g | 880 |
27 | danusz1986 | 840 |
28 | bastaix | 760 |
29 | JapieJapo | 760 |
30 | ZwiebeLD | 720 |
31 | Rawolf | 680 |
32 | sporting63 | 660 |
33 | VincentK | 600 |
34 | Maillot à Pois | 560 |
35 | Rabbiej | 560 |
36 | Bazing | 500 |
37 | Bode80 | 480 |
38 | arjenzvob | 460 |
39 | Thomberg | 120 |
Afvallers
Thomberg | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | MEEUS Jordi | 768 |
Renner 6 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | 249 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | GARCIA CORTINA Ivan | 176 |
Renner 12 | BALLERINI Davide | 102 |
Totaal | 8.951 |
arjenzvob | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN DER POEL Mathieu | 1.614 |
Renner 3 | JORGENSON Matteo | 1.405 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | MEEUS Jordi | 768 |
Renner 6 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 7 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 8 | BARRE Louis | 220 |
Renner 9 | ROMEO ABAD Ivan | 219 |
Renner 10 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 11 | BUCHMANN Emanuel | 167 |
Renner 12 | STEWART Jake | 149 |
Totaal | 8.498 |
Dank voor de organisatie!
ik had gegokt op een top-sprinterloos team (wat in Scorito volgens plan gaat gelukkig).
als reserve had ik m'n team niet meer aangepast na aankondiging van Aert en hoopte ik in deze grote groep het te kunnen overleven en dan aan het einde scoren.
Alles voor de winst, maar tegen dit topensemble te gewaagd. Wie niet waagt wie niet wint!
veel succes allemaal nog en tot de Vuelta!
Dacht dat ik een heel sterk sprintteam had maar de score valt toch tegen.
Bol sprint schijnbaar niet, maar Ballerini. Gekke keuze van de Astanaboys.
Coquard veroorzaakt soort een valpartij maar hij kon er weinig aan doen volgensmij. Als hij er al wat aan kon doen volgde de karma snel. Ik zag mijn deelnemer een vooruitsalto aan 60kmh maken. poem. op het stuitje,onderrug.
Van Aert Wout woot wuot waar ben je? ook even de benen wakker maken die man.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.