Ten tijde van de deadline had ik hier Matthews, Van Eetvelt en Widar op de startlijst staan. Allen zijn verdwenen waardoor ik enkel Pithie en Politt overhoud, en tot overmaat van ramp zijn Pidcock en Wellens toegevoegd waarbij ik van allebei betwijfel of ze mee hadden gedaan zonder hun eerdere blessure. De enige andere in hetzelfde schuitje is ezequiel, die een hogere CQ heeft maar wel met Hofstetter en Turner ipv Politt beter voorzien is. Het zal tussen ons en de duurste teams gaan morgen, lijkt me.
De westdrijd in Frankfurt is een van de lastigste voor ons afvalkoerspelers. De plek op de kalender geeft weinig zekerheid wat betreft de starters, veel verschillende soorten renners kunnen hier winnen en blessures zijn bepalend door niet-starters Matthews & Aranburu en juist wel-starters Wellens & Pidcock.
Die laaste zorgt voor gewilde 500 punten voor 8 teams wat meer dan genoeg is voor een plek in de volgende ronde. Leuk om te vermelden is dat deze 8 teams het ook zonder Pidcoch hadden gehaald: 7 op CQ en Sies met 1 puntje voor Kragh Andersen.
Maar liefst 7 teams zonder punten waarbij gelukkig voor hem Bastaix niet bijhoort. Hij gaat door met 30 puntjes voor Bennie Turner. En zoals hierboven al vermeld speelt deze keer ook de nummer 21 een rol. De heer Pithie vond het niet nodig om voor een top20 plek te sprinten en redt hiermee Bode ten koste van onze zeer gewaardeerde deelnemer Rabbiej. Helaas, helaas voor de organisator van dit mooie spel voor de grote rondes. Waardeloze uitslag voo jou maar wel een goede timing: kan de focus mooi op de Giro...
Uitslag Eschborn-Frankfurt 2026:
| Positie | Team | CQ | EF |
| 1 | Ab Normaal | 14408 | 580 |
| 2 | kokkie1975 | 14477 | 580 |
| 3 | coolietje | 14022 | 560 |
| 4 | Maillot à Pois | 13788 | 530 |
| 5 | Sies | 14654 | 501 |
| 6 | Poeksel | 13780 | 500 |
| 7 | JapieJapo | 13938 | 500 |
| 8 | BrackRidgeCycling | 14473 | 500 |
| 9 | Heuvelvreter | 14695 | 80 |
| 10 | ezequiel | 13807 | 30 |
| 11 | bastaix | 14746 | 30 |
| 12 | Zwiebeln | 14383 | 10 |
| 13 | Timmm1988 | 12159 | 0 |
| 14 | ditisdavid | 13558 | 0 |
| 15 | Limal | 13775 | 0 |
| 16 | Bazing | 14041 | 0 |
| 17 | danusz1986 | 14333 | 0 |
| 18 | Bode80 | 14472 | 0 |
| 19 | Rabbiej | 14497 | 0 |
| 20 | Vergane Glorie | 14852 | |
| 21 | Ivo001 | 14696 | |
| 22 | Wielervolger | 13657 | |
| 23 | erveedeeee | 14160 | |
| 24 | SPEEDY GONZALEZ | 14778 | |
| 25 | Nijmos | 13694 | |
| 26 | arviidd | 11571 | |
| 27 | Arry1338 | 14379 | |
| 28 | BlingSagan | 14935 | |
| 29 | arjenzvob | 13513 | |
| 30 | rimenno | 14433 | |
| 31 | Malathion | 14731 | |
| 32 | sporting63 | 14744 | |
| 33 | Peter Post Forever | 14996 | |
| 34 | Mithrandir | 13820 | |
| 35 | Matter097 | 14260 | |
| 36 | Chris85 | 14961 | |
| 37 | BigApple | 14814 | |
| 38 | Noordbiker | 14735 | |
| 39 | Carbon ros | 13954 |
| Team Rabbiej | 14497 |
| EVENEPOEL Remco | 1929 |
| VAN DER POEL Mathieu | 1609 |
| PHILIPSEN Jasper | 1269 |
| GREGOIRE Romain | 1196 |
| MILAN Jonathan | 1179 |
| WELLENS Tim | 764 |
| FRETIN Milan | 687 |
| VERMEERSCH Florian | 632 |
| LAPEIRA Paul | 562 |
| VACEK Mathias | 517 |
| GROENEWEGEN Dylan | 510 |
| KÜNG Stefan | 433 |
| NYS Thibau | 423 |
| TRONCHON Bastien | 411 |
| MARIT Arne | 332 |
| VERMEERSCH Gianni | 293 |
| MOHORIC Matej | 290 |
| LAPORTE Christophe | 273 |
| COSNEFROY Benoit | 268 |
| WIDAR Jarno | 245 |
| LIVYNS Arjen | 242 |
| PITHIE Laurence | 228 |
| VAN BAARLE Dylan | 126 |
| CRABBE Tom | 79 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.